Vart erbjudande gäller 11 gamla stenfyrar vid Adriatiska havet. En av dem ligger pa en avlägsen ö i mitten av havet som är den rikaste orten pa fisk. Här finns även en av de vackraste stränder kallad „Söderns guld“
| / Prišnjak / Ostrov Murter / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: | ||
| Kód objektu: 004-SD-OM-OM | ||
| / Palagruža / Ostrov Palagruža / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 001-SD-OP-OP | ||
| / Pločica / Ostrov Pločica / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 14 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 002-SD-PC-PC | ||
| / Novigrad / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 6 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: , Sm | ||
| Kód objektu: 005-IS-RV-NG | ||
| / Savudrija / Riviera Umag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 006-IS-RM-SA | ||
| / Lastovo / Ostrov Lastovo / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 14 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 007-JD-OL-OL | ||
| / Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: solbrygga, | ||
| Kód objektu: 008-JD-OA-OA | ||
| / Veli Rat / Ostrov Dugi otok / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 7 | ||
| Avst: | ||
| Kód objektu: 012-SD-OD-DG | ||
| / Makarska / Makarská Riviéra / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm | ||
| Kód objektu: 011-SD-MR-MK | ||
| / Rovinj / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: | ||
| Kód objektu: 010-IS-RV-RJ | ||