Ägarna av dessa objekt erbjuder motorbatar. Oftast är kaptencertifikat nödvändigt.
| / Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet lůžek: 19 |
|
||||||
Last minute termín:
| |||||||
| Avst: | |||||||
| Kód objektu: 485-JD-PP-OR | |||||||
| Lägenheter Lastavica / Jezera / Ostrov Murter / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 10 |
|
|
| Avst: 5 m | ||
| Typ av strand: Sm, solbrygga, | ||
| Kód objektu: 503-ND-OM-JZ | ||
| / Slatine / Ostrov Čiovo / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 34 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, solbrygga, | ||
| Kód objektu: 083-SD-OC-SL | ||
| Lägenheter Klek / Klek / Riviéra Klek / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 |
|
|
| Avst: 5 m | ||
| Typ av strand: solbrygga | ||
| Kód objektu: 254-JD-RK-KL | ||
| Lägenheter Camelia / Molunat / Riviéra Dubrovník / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 24 |
|
|
| Avst: 400 m | ||
| Typ av strand: solbrygga, sand, Sm | ||
| Kód objektu: 450-JD-RD-MU | ||
| Villa Svjetlana / Supetar / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 30 |
|
|
| Avst: 100 m | ||
| Typ av strand: solbrygga, Sm, | ||
| Kód objektu: 623-SD-OB-SP | ||
| / Seget Vranjica / Riviéra Trogir / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 23 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: , Sm | ||
| Kód objektu: 369-SD-RT-VR | ||
| / Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 10 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 392-SD-OB-PV | ||
| / Povlja / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 7 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: , Sm | ||
| Kód objektu: 109-SD-OB-PV | ||
| Lägenhet Astra / Sumartin / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 |
|
|
| Avst: 80 m | ||
| Kód objektu: 457-SD-OB-SU | ||