| Lägenheter Sabrina / Zubovići / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 34 |
|
|
| Avst: 30 m | ||
| Typ av strand: Sm, solbrygga | ||
| Kód objektu: 1064-ND-PG-ZU | ||
| Robinzon Torac / Bay Torac - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 |
|
|
| Avst: 60 m | ||
| Typ av strand: Sm, | ||
| Kód objektu: 1075-SD-OH-ZT | ||
| Lägenheter Romana / Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet lůžek: 11 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Avst: 500 m | |||||
| Kód objektu: 1074-ND-PG-PB | |||||
| Lägenheter Jarka / Stara Novalja / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 25 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: sand, Sm, solbrygga | ||
| Kód objektu: 1072-ND-PG-NV | ||
| Lägenheter Imela / Malinska / Ostrov Krk / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 200 |
|
|
| Avst: 100 m | ||
| Typ av strand: , solbrygga, sand | ||
| Kód objektu: 1073-MN-OK-KV | ||
| Lägenheter Dubrovnik / Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 72 |
|
|
| Avst: 50 m | ||
| Typ av strand: , Sm, sand | ||
| Kód objektu: 1070/1-ND-PG-PB | ||
| Lägenheter Elia / Mandre / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 13 |
|
|
| Avst: 30 m | ||
| Typ av strand: Sm | ||
| Kód objektu: 1071-ND-PG-MA | ||
| Lägenheter Palma / Caska / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 10 |
|
|
| Avst: 60 m | ||
| Typ av strand: sand | ||
| Kód objektu: 1068/2-ND-PG-CD | ||
| Lägenhet Arna / Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 5 |
|
|
| Avst: 450 m | ||
| Typ av strand: Sm, sand | ||
| Kód objektu: 1069-ND-PG-PB | ||
| Villa Izabela / Stara Novalja / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 24 |
|
|
| Avst: 200m | ||
| Typ av strand: sand, bassäng, solbrygga | ||
| Kód objektu: 1068/1-SN-PG-ND | ||