Dessa hus, delvis isolerade fran folk är lämpliga för alla som i orörd natur vill vila fran vardagliga stressituationer och njuta av relaxation vid havet.
| Robinzon Medea / Zátoka Srhov Dolac - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 6 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: Sm | ||
| Kód objektu: 1002-SD-OH-DC | ||
| Robinzon Karmen / Zátoka Vela Rasoha - Blato / Ostrov Korčula / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 12 |
|
|
| Avst: 15 m | ||
| Typ av strand: | ||
| Kód objektu: 961-JD-KO-VR | ||
| Robinzon Merlot / Zátoka Solotiša / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 24 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: , Sm, solbrygga | ||
| Kód objektu: 936-SD-OH-SŠ | ||
| Robinzon Jandora / Zátoka Pobij - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 13 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: solbrygga, Sm | ||
| Kód objektu: 702-SD-OH-ZP | ||
| Robinzon Pamela / / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 23 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: sand, Sm | ||
| Kód objektu: 971/1-JD-PP-ZD | ||
| Robinzon Pamela II / / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 14 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: sand, Sm | ||
| Kód objektu: 971/2-JD-PP-ZD | ||
| Robinzon Monte Cristo / Zátoka Vele Gačice - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 29 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: Sm, solbrygga, | ||
| Kód objektu: 190-SD-OH-ZK | ||
| Robinzon Luce / Zátoka Lučica - Milna / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 11 | ||
| Typ av strand: solbrygga, , Sm | ||
| Kód objektu: 463-SD-OB-ZX | ||
| / Zátoka Bristova - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 12 |
|
|
| Avst: | ||
| Typ av strand: Sm | ||
| Kód objektu: 187-SD-OH-ZB | ||
| Robinzon Alga / Zátoka Divja Vela - Sućuraj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 |
|
|
| Avst: 10 m | ||
| Typ av strand: Sm, FKK | ||
| Kód objektu: 721/2-SD-OH-DJ | ||