| Výhody | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Název objektu | Hotell Ametyst |
|---|---|
| Kód objektu | 805/2-SD-OH-PN |
| Avst | 5 m, 5 m, Sućuraj, Stari Grad |
| Typ av strand | Småsten, rocky, solbrygga |
| Tjänster | rent-a-car, , restaurang |
| K dispozici | 28.05. až 31.10. |
| Ankomst och avresa | Lördag - Lördag (enligt voucher) |
| Lämplig för | familjesemester |
| Möjlighet att l | efter tillägg, parrasoll, vilstolar, cykel, motorbåt |
| Vistelse med hundar | tillåten efter avgift (se prislista) |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | 1x per vistelse |
| Toalettpapper | 1x per vistelse |
| ppen spis | ano |
| Närmaste affär | 3 km |
| Närmaste bensinstation | 20 km Jelsa |
| Möjlig bespisning | restaurang |
| Utflykter | Hvar, Jelsa, Stari Grad, Dubrovnik, Bol, Split, Trogir |
Pro rezervaci pobytu je třeba zaplatit 50% ceny pobytu. Zbývajících 50% ceny je třeba uhradit nejpozději měsíc před termínem nástupu. Pokud budete objednávat v termínu kratším než je 1 měsíc před odjezdem bude Vám účtováno 100% ceny pobytu. Pokud rezervujete více než 3 měsíce před odjezdem, může být platba rozložena na tři splátky.
| P 2+1 17 PARK | Kód: 805/2-SD-OH-PN-6 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| ground floor | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | WC, h |
| P 2 16 PARK | Kód: 805/2-SD-OH-PN-5 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| ground floor | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 2x double bed |
| Badrum | WC, h |
| P 2 15 PARK | Kód: 805/2-SD-OH-PN-4 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| ground floor | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 2x double bed |
| Badrum | WC, h |
| P 2+2 14 SEA | Kód: 805/2-SD-OH-PN-3 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| P 2 12 SEA | Kód: 805/2-SD-OH-PN-2 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed |
| Balkong | sittande |
| Badrum | WC, h |
| P 2 11 SEA | Kód: 805/2-SD-OH-PN-1 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Balkong | sittande |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed |
| Badrum | WC, h, |
| P 2+1 "18 SEA" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-7 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., TV, 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | WC, h |
| P 2+2 "21 SEA" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-8 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2+1 "22 SEA" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-9 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2+1 "23 SEA" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-10 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2 "24 PARK" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-11 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 2x double bed |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2 "25 PARK" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-12 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 2 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 2x double bed |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2+1 "26 PARK" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-13 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | WC, h |
| Balkong | sittande |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| P 2+2 "27 SEA" | Kód: 805/2-SD-OH-PN-14 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 16 m2, TV, sänglampor, nattduksbord, satelit, sittande, double bed, Tel., 1x double bed, |
| Badrum | WC, h |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |