| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Kök | strykjärn, elspis, sittande, matplats, gasspis, kylsk 100 l |
| Badrum | tvättork, WC, h, varmvattenberedare 80 l |
| clothesline, sittande, parrasoll |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed, |
| Living room with kitchenette | strykjärn, elspis, matplats, gasspis, kylsk 80 l, frys 20 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Balkong | clothesline, sittande |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | satelit, strykjärn, double bed, elspis, radio, TV, matplats, gasspis, kylsk 150 l, frys 50 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 150 l |
| clothesline, sittande, parrasoll |
| Sovrum | sittande, double bed, sänglampor, nattduksbord, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | matplats, gasspis, elspis, kylsk 150 l, frys 50 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 50 l |
| Balkong | clothesline, sittande |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed, 1x extra bädd |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | satelit, strykjärn, elspis, radio, TV, matplats, gasspis, kylsk 150 l, frys 50 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 100 l |
| clothesline, sittande, parrasoll |
Pro rezervaci pobytu stačí zaplatit 51.2% hodnoty pobytu. Zbývajících 48.8% ceny uhradíte na místě majiteli objektu v EUR. Tuto částku budete mít uvedenu v rezervačním listu (voucher), který od nás obdržíte po zaplacení zálohy.
| LäGENHETER BISTRA - Zátoka Pokrivenik - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | |
| Kód objektu | 398-SD-OH-PN |
| Parkering | ja, vid huset |
| Avst | 30 m, 30 m |
| Typ av strand | Småsten, solbrygga |
| Tjänster | privatboende |
| K dispozici | Celoročně |
| Lämplig för | familjesemester, semester i lugn natur |
| Vistelse med hundar | tillåten |
| Spr | |
| Egna produkter | efter tillägg, eget vin, rakija, skinka, ost, frukt |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | 1x per vistelse |
| Toalettpapper | 1x per vistelse |
| ppen spis | ano |
| Utomsdusch | vid huset |
| Närmaste affär | 200 m |
| Närmaste telefonautomat | 200 m |
| Närmaste postkontor | 5 km |
| Närmaste växelkontor | 5 km |
| Närmaste bensinstation | 25 km |
| Närmaste större stad | |
| Möjlig bespisning | restaurang, pizzeria, grill |
| Möjlighet till halvpension | 100 m |
| Plats för egen b | ano |
| Vaše trasa | Mapa |
| Názory klientů - Lägenheter Bistra |
| 2011 Jakośc zakwaterowania-zgodna z opisem-jestesmy zadowoleni.Właściciele-super. A. Hławiczka (pl) |
| 2010 Kvalita ubytování byla dobrá.Majitelé jsou velmi ochotní lidé – naprosto bezproblémů. S. Sedláček (cs) |
| 2007 Ubytování v apartmánech v zátoce Pokrvenik bylo fantastické, majitelé výborní.Děkuji za zprostředkování velmi hezké dovolené. Klevarová (cs) |
| 2007 Ubytování bylo v pohodě - majitelé byli příjemní lidé. Landsmanovi (cs) |
| 2005 Kvalita ubytovani byla dobra a majitele domu byli opravdu prijemni lide. Camfrlovi (cs) |