| Výhody | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Název objektu | Lägenheter Ilea |
|---|---|
| Kód objektu | 908-ND-ZD-KI |
| Parkering | ja, vid huset |
| Avst | 120 m, 120 m |
| Typ av strand | Småsten, solbrygga |
| Tjänster | privatboende |
| K dispozici | Celoročně |
| Lämplig för | familjesemester |
| Möjlighet att l | efter tillägg, motorbåt |
| Vistelse med hundar | förbjuden |
| Uppvärmning | ano |
| Spr | |
| Egna produkter | efter tillägg, eget vin, rakija |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | 1x per vistelse |
| Toalettpapper | ägarna tillhandahåller inte, vi rekommenderar medta egna |
| ppen spis | ano |
| Utomsdusch | vid huset |
| Närmaste affär | 700 m |
| Närmaste telefonautomat | 3 km |
| Närmaste postkontor | 3 km |
| Närmaste växelkontor | 3 km |
| Närmaste bensinstation | 2 km |
| Närmaste större stad | |
| Möjlig bespisning | restaurang, pizzeria, grill |
Pro rezervaci pobytu stačí zaplatit 46.7% hodnoty pobytu. Zbývajících 53.3% ceny uhradíte na místě majiteli objektu v EUR. Tuto částku budete mít uvedenu v rezervačním listu (voucher), který od nás obdržíte po zaplacení zálohy.
| APP 2+1 1 | Kód: 908-ND-ZD-KI-1 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 1. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | yta 15 m2, matplats, satelit, husger, elspis, TV, coffeemaker, kylsk 160 l, frys 40 l |
| Badrum | yta 4 m2, WC, varmvattenberedare 50 l |
| yta 12 m2, sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| internet connection | efter tillägg (se prislitan) |
| APP 2+1 2 | Kód: 908-ND-ZD-KI-2 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | yta 15 m2, matplats, satelit, husger, elspis, TV, coffeemaker, kylsk 160 l, frys 40 l |
| Badrum | yta 4 m2, WC, varmvattenberedare 50 l |
| yta 6 m2, sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| internet connection | efter tillägg (se prislitan) |
| APP 4+1 3 | Kód: 908-ND-ZD-KI-3 |
|---|---|
| Antal rum | 3 |
| Minsta antal personer | 5 |
| 1. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | yta 24 m2, matplats, satelit, husger, elspis, TV, coffeemaker, kylsk 160 l, frys 40 l |
| Badrum | yta 4 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| yta 14 m2, sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| internet connection | efter tillägg (se prislitan) |
| APP 4+1 4 | Kód: 908-ND-ZD-KI-4 |
|---|---|
| Antal rum | 3 |
| Minsta antal personer | 5 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Sovrum | yta 11 m2, nattduksbord, double bed, sänglampor, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | yta 24 m2, matplats, satelit, husger, elspis, TV, coffeemaker, kylsk 160 l, frys 40 l |
| Badrum | yta 4 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| yta 9 m2, sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| internet connection | efter tillägg (se prislitan) |