| satelit, sänglampor, husger, nattduksbord, elspis, TV, double bed, matplats, 1x double bed, kylsk 100 l | |
| Badrum | WC, varmvattenberedare 300 l |
| sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
| satelit, sänglampor, husger, nattduksbord, elspis, TV, double bed, matplats, 1x double bed, kylsk 120 l, frys 10 l | |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 300 l |
| sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| vardagsrum | satelit, TV, |
| Kök | husger, elspis, matplats, kylsk 100 l, frys 8 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 300 l |
| sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| vardagsrum | satelit, TV, |
| Kök | husger, elspis, matplats, kylsk 100 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 300 l |
| sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Sovrum | 1x double bed |
| Kök | satelit, husger, elspis, TV, matplats, kylsk 120 l, frys 10 l |
| Badrum | h, WC, varmvattenberedare 300 l |
| sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Sovrum | sänglampor, nattduksbord, double bed, 1x double bed |
| Kök | elspis, TV, husger, matplats, satelit, strykjärn, kylsk 120 l, frys 10 l |
| Badrum | h, WC |
| clothesline, sittande | |
| luftkonditionering | efter tillägg (se prislitan) |
| Internet | gratis |
Pro rezervaci pobytu stačí zaplatit 51.2% hodnoty pobytu. Zbývajících 48.8% ceny uhradíte na místě majiteli objektu v EUR. Tuto částku budete mít uvedenu v rezervačním listu (voucher), který od nás obdržíte po zaplacení zálohy.
| LäGENHETER NENA - Orebić / Poloostrov Pelješac / Chorvatsko | |
| Kód objektu | 310-JD-PP-OR |
| Parkering | ja, vid huset |
| Avst | 200 m, 200 m |
| Typ av strand | sand |
| Tjänster | privatboende |
| K dispozici | Celoročně |
| Lämplig för | familjesemester, semester för ungdomar |
| Möjlighet att l | gratis, parrasoll |
| Vistelse med hundar | förbjuden |
| Uppvärmning | ano |
| Spr | |
| Egna produkter | efter tillägg |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | 1x per vistelse |
| Toalettpapper | 1x per vistelse |
| ppen spis | ano |
| Utomsdusch | på stranden |
| Närmaste affär | 300 m |
| Närmaste telefonautomat | 200 m |
| Närmaste postkontor | 600 m |
| Närmaste växelkontor | 600 m |
| Närmaste bensinstation | 1 km |
| Närmaste större stad | |
| Möjlighet till underh | 100 m, disko, vinstuga |
| Möjlig bespisning | restaurang |
| Möjlighet till halvpension | 150 m |
| Vaše trasa | Mapa |
| Názory klientů - Lägenheter Nena |
| 2011 Kvalita Apartmánu Nena byla přesně podle nabídky na stránkách kanceláře.Měli jsme sice malý problém s připojením,ale ten nám majitelé ochotně pomohli vyřešit.Vzdálenost od nejlepší pláže ve městě předčila naše očekávání.Ochota majitelů byla vysoká, více než dostačující. M. Čapek (cs) |
| 2009 Majitelé objektu byli velice milí a přátelští,s ochotou nám vše ukázali a dali tipy na výlety.Nevím,co dodat-dovolená se vydařila a všichni jsme byli moc spokojení. Voráčkovi (cs) |
| 2007 Apartmán lze doporučit, maximální čistota, klid, jen pouze z našeho hlediska byl problém s elektřinou, po zapojení více spotřebičů nestačily pojistky -majitelé byli ochotní, vstřícní, společná večeře úžasná. P. Klapilová (cs) |
| 2006 S kvalitou ubytování i s ochotou majitelů jsme byli velice spokojeni. Z. Hemžal (cs) |