| Výhody | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Název objektu | Robinzon Monte Cristo |
|---|---|
| Kód objektu | 190-SD-OH-ZK |
| Parkering | ja, vid huset |
| Avst | 10 m, 10 m |
| Typ av strand | Småsten, rocky, solbrygga |
| Tjänster | privatboende |
| K dispozici | 01.05. až 01.12. |
| Lämplig för | aktiv semester, semester för ungdomar |
| Möjlighet att l | efter tillägg, motorbåt |
| Vistelse med hundar | tillåten |
| Uppvärmning | ano |
| Spr | |
| Egna produkter | efter tillägg, eget vin, rakija, skinka, ost, frukt |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | ägarna tillhandahåller inte, vi rekommenderar medta egna |
| Toalettpapper | ägarna tillhandahåller inte, vi rekommenderar medta egna |
| ppen spis | ano |
| Närmaste affär | 3 km |
| Närmaste telefonautomat | 3 km |
| Närmaste postkontor | 3 km |
| Närmaste växelkontor | 3 km |
| Närmaste bensinstation | 30 km Jelsa |
| Möjlighet till underh | 30 km Jelsa |
| Plats för egen b | ano |
Pro rezervaci pobytu stačí zaplatit 46.7% hodnoty pobytu. Zbývajících 53.3% ceny uhradíte na místě majiteli objektu v EUR. Tuto částku budete mít uvedenu v rezervačním listu (voucher), který od nás obdržíte po zaplacení zálohy.
| Kód: 190-SD-OH-ZK-5 | |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Badrum | yta 6 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Sovrum | yta 11 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Kök | yta 11 m2, matplats, husger, elspis, kylsk 280 l |
| APP 4 4 | Kód: 190-SD-OH-ZK-4 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 13 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Kök | elspis, husger, gasspis, kylsk 80 l |
| Badrum | yta 3 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Balkong | yta 5 m2, sittande, parrasoll |
| luftkonditionering | gratis |
| APP 4 3 | Kód: 190-SD-OH-ZK-3 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 13 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Kök | elspis, husger, gasspis, kylsk 80 l |
| Badrum | yta 3 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Balkong | yta 5 m2, sittande, parrasoll |
| luftkonditionering | gratis |
| APP 4 2 | Kód: 190-SD-OH-ZK-2 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 13 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Kök | elspis, husger, gasspis, kylsk 80 l |
| Badrum | yta 3 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Balkong | yta 5 m2, sittande, parrasoll |
| luftkonditionering | gratis |
| APP 4 1 | Kód: 190-SD-OH-ZK-1 |
|---|---|
| Antal rum | 2 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 2. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 13 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Kök | elspis, husger, gasspis, kylsk 80 l |
| Badrum | yta 3 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Balkong | yta 5 m2, sittande, parrasoll |
| luftkonditionering | gratis |
| P 3 2 | Kód: 190-SD-OH-ZK-6 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Badrum | yta 6 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Kök | yta 11 m2, matplats, husger, elspis, kylsk 280 l |
| P 4 3 | Kód: 190-SD-OH-ZK-7 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 4 |
| 1. V | |
| Rum | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, |
| Badrum | yta 6 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Kök | yta 11 m2, matplats, husger, elspis, kylsk 280 l |
| P 2+1 5 | Kód: 190-SD-OH-ZK-8 |
|---|---|
| Antal rum | 1 |
| Minsta antal personer | 3 |
| 1. V | |
| Lägenhet | |
| Popis | |
| Sovrum | yta 11 m2, double bed, sänglampor, 1x double bed, 1x extra bädd |
| Badrum | yta 6 m2, WC, varmvattenberedare 80 l |
| Kök | yta 11 m2, matplats, husger, elspis, kylsk 280 l |