Online
Online| 1 |
| Sovrum | double bed, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | TV, elspis, gasspis, husger, kylsk 120 l, frys 10 l |
| Badrum | 521x , WC, varmvattenberedare 50 l |
| 1636x , sittande, 1638x , tvättork |
Online| Sovrum | sänglampor, double bed, nattduksbord, 1x double bed, 1x extra bädd |
| Sovrum | sänglampor, double bed, nattduksbord, 1x double bed |
| Kök | gasspis, elspis, husger, matplats, kylsk 250 l, frys 50 l |
| Badrum | 521x , WC, varmvattenberedare 50 l |
| Balkong | 1636x , sittande, 1638x , tvättork |
Pro rezervaci pobytu stačí zaplatit 51.2% hodnoty pobytu. Zbývajících 48.8% ceny uhradíte na místě majiteli objektu v EUR. Tuto částku budete mít uvedenu v rezervačním listu (voucher), který od nás obdržíte po zaplacení zálohy.
| LäGENHETER KASANDRA - Gršćica / Ostrov Korčula / Chorvatsko | |
| Kód objektu | 964-JD-KO-GR |
| Parkering | 60 m |
| Avst | 30 m, 300 m |
| Typ av strand | Småsten, solbrygga, rocky |
| Tjänster | privatboende |
| K dispozici | 01.05. až 31.10. |
| Lämplig för | familjesemester |
| Vistelse med hundar | tillåten |
| Spr | |
| Sängkläder | 1x per vistelse |
| Handdukar | ägarna tillhandahåller inte, vi rekommenderar medta egna |
| Toalettpapper | ägarna tillhandahåller inte, vi rekommenderar medta egna |
| ppen spis | ano |
| Utomsdusch | vid huset |
| Närmaste affär | 2 km |
| Närmaste telefonautomat | 100 m |
| Närmaste postkontor | 2 km |
| Närmaste växelkontor | 4 km |
| Närmaste bensinstation | 15 km |
| Möjlig bespisning | restaurang |
| Möjlighet till halvpension | 50 m |
| Utflykter | |
| Plats för egen b?t | free of charge |
| Vaše trasa | Mapa |
| Názory klientů - Lägenheter Kasandra |