Skriv i svaret på kontrollfrågan så skickas lösenordet till Din e-postadress.
Enhetens kod: | 1350/261-ND-ZD-SX-2 |
---|---|
: | bottenv |
Placering | bottenv |
Maximal personerantal | 3 |
Rumantal | 2 |
Typ av enhet | Lägenhet, |
Gäster av logienhet kan utnyttja | objektets trädg |
sovrum | 1 x Extrasäng, 1 x Dubbelsäng |
badrum | dusch, WC |
kök | kylskåp, sittplats, matvr, gasspishäll, elektrisk spishäll, köksredskap, ugn |
vidare utrustning | satellit, sittplats, TV |
Luftkonditionering | gratis |
Internet | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kod: | 1350/261-ND-ZD-SX-3 |
---|---|
: | 1:a V |
Placering | 1:a V |
Maximal personerantal | 5 |
Rumantal | 3 |
Typ av enhet | Lägenhet, |
Maximal antal av barn under tre år utan sänganspråk | 1 |
Logienhet är orienterad till | mot havet, |
Gäster av logienhet kan utnyttja | objektets trädg |
sovrum | 1 x Extrasäng, 1 x Dubbelsäng |
sovrum | 2 x Säng |
badrum | badkar, WC |
kök | kylskåp, sittplats, kaffebryggare, matvr, gasspishäll, elektrisk spishäll, köksredskap, ugn |
Luftkonditionering | gratis |
vidare utrustning | TV, satellit |
balkong | sittplats, skuggning, Utsikt mot havet |
terrass | sittplats, skuggning, Utsikt mot havet |
Internet | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kod: | 1350/261-ND-ZD-SX-1 |
---|---|
: | bottenv |
Placering | bottenv |
Maximal personerantal | 5 |
Rumantal | 3 |
Typ av enhet | Lägenhet, |
Gäster av logienhet kan utnyttja | objektets trädg |
sovrum | 1 x Dubbelsäng |
sovrum | 1 x Dubbelsäng, 1 x Säng |
badrum | bidé, badkar, WC |
kök | kylskåp, sittplats, kaffebryggare, matvr, gasspishäll, elektrisk spishäll, köksredskap, ugn |
vidare utrustning | TV, satellit |
balkong | sittplats, skuggning |
Luftkonditionering | gratis |
Internet | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Hunden måste ha mikrochip, pass och giltig vaccination mot rabies.
Endast de raser av bullterrier som är erkända av FCI (International Kennel Club) och där ägaren har en stamtavla från hunden tillåts att resa in i landet. Korsningar av bullterrier får inte föras in i Kroatien. Om en hund är en bullterrierkorsning antas den vara en bullterrierkorsning.
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Objektets kod: | 1350/261-ND-ZD-SX |
---|---|
Innan uppehållsbörjan: | det är nödvändigt att anmäla sin ankomst i resebyr |
Specialerbjudande gäller för terminer till: | året runt |
Specialerbjudande gäller för terminer från: | året runt |
Avstånd från stadscentrum: | 500 m |
Parkering: | ja, vid huset |
Avstånd från havet: | 40 m |
Avstånd från strand: | 40 m |
Objektets kod: | 1350/261-ND-ZD-SX |
---|---|
Innan uppehållsbörjan: | det är nödvändigt att anmäla sin ankomst i resebyr |
Specialerbjudande gäller för terminer till: | året runt |
Specialerbjudande gäller för terminer från: | året runt |
Avstånd från stadscentrum: | 500 m |
Parkering: | ja, vid huset |
Avstånd från havet: | 40 m |
Avstånd från strand: | 40 m |
Strandtyp: | sm, solbrygga |
Ägare i objekt: | p |
Tillgänglig från: | 01.01.2025 |
Tillgänglig till: | 31.12.2025 |
Ankomst och avresa: | vilken dag som helst s |
Ankomst: | 14:00 |
Avresa: | 10:00 |
Uppehåll med hundar: | inte till |
Språkkunskap: | engelska, franska, italienska |
Sängkläder: | 1 g i veckan |
Handdukar: | 1 g i veckan |
grill: | Ja |
Närmaste affär: | 500 m |
Närmaste växelkontor: | 500 m |
Avstånd från första hjälpen: | 500 m |
Avstånd från sjukhuset: | 500 m |
Närmaste bensinstation: | 1000 m |
Avstånd från järnvägsstation: | 12000 m |
Avstånd från flygplatsen: | 8000 m |
Avstånd från färjehamn: | 12 000 m |
Närmaste idrottsplats: | 1000 m |
Möjligheter till bespisningen: | grill |
Är utrustad med internet: | Ja |
Avstånd från apotek: | 350 m |
Avstånd från restaurang: | 500 m |
Avstånd från discoklubb : | 12000 m |
I den här sektionen visar systemet ytterligare objekt direkt i den valda semesterorten eller hela kustområdet som bäst matchar Dina valda kriterier.